Emstek Halen Wetter
Breitengrad N 52° 51' 36" Längengrad E 08° 09' 02" Höhe über dem Meeresspiegel 50 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten für die letzten 24 Stunden bis midnight lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 12,2 °C | um 00:00 |
| Niedrigste Temperatur | 3,2 °C | um 23:11 |
| Niederschlag | ||
| Niederschlag gestern | 10,5 mm | |
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 36,0 mm/hr | um 00:38 |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 24,5 km/h | um 00:35 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 17,3 km/h (F3) | um 00:24 |
| Winddurchsatz | 106,6 km | |
| Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||
| Höchster Luftdruck | 1012,9 hPa | um 23:21 |
| Niedrigster Luftdruck | 998,0 hPa | um 00:23 |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends | ||
Seiten Update 03.01.2012 14:51:09
Erstellt von
Cumulus v1.8.7 (819)