Emstek Halen Wetter
Breitengrad N 52° 51' 36" Längengrad E 08° 09' 02" Höhe über dem Meeresspiegel 50 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten seit midnight lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 9,5 °C | um 14:40 |
| Niedrigste Temperatur | 3,1 °C | um 00:34 |
| Niederschlag | ||
| Niederschlag heute | 5,1 mm | |
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 3,6 mm/hr | um 01:26 |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 39,2 km/h | um 14:12 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 26,8 km/h (F4) | um 09:03 |
| Winddurchsatz | 202,7 km | |
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck | 1013,4 hPa | um 02:21 |
| Niedrigster Luftdruck | 995,6 hPa | um 14:50 |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends | ||
Seiten Update 03.01.2012 14:51:09
Erstellt von
Cumulus v1.8.7 (819)