Emstek Halen Wetter
Breitengrad N 52° 51' 36" Längengrad E 08° 09' 02" Höhe über dem Meeresspiegel 50 m
Rekorde beginnen am 14 Oktober 2009. Hier sind die Rekordwerte seither dargestellt.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 37,9 °C | at 09:02 on 26 Juni 2010 |
| Niedrigste Temperatur | -19,7 °C | at 15:04 on 04 Oktober 2010 |
| Niedrigste Windkälte | -24,0 °C | at 15:05 on 04 Oktober 2010 |
| Höchste Minimaltemperatur | 999,0 °C | on 27 Oktober 2009 |
| Niedrigste Maximaltemperatur | -500,0 °C | on 27 Oktober 2009 |
| Niederschlag | ||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 143,9 mm/hr | at 01:05 on 21 März 2010 |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 25,5 mm | at 16:36 on 26 Juli 2010 |
| Höchster täglicher Niederschlag | 335,1 mm | on 20 März 2010 |
| Höchster monatlicher Niederschlag | 414,0 mm | März 2010 |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 95,8 km/h | at 07:44 on 09 September 2011 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 32,5 km/h | at 05:09 on 24 Dezember 2011 |
| Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||
| Niedrigster Luftdruck | 0,0 hPa | at 16:29 on 21 Oktober 2009 |
| Höchster Luftdruck | 1042,4 hPa | at 18:42 on 26 Januar 2010 |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends | ||
Seiten Update 03.01.2012 14:51:10
Erstellt von
Cumulus v1.8.7 (819)