Emstek Halen Wetter
Breitengrad N 52° 51' 36" Längengrad E 08° 09' 02" Höhe über dem Meeresspiegel 50 m
| Tagesanbruch: | 07:58 | Sonnenaufgang: | 08:40 | Mondaufgang: | 12:19 | ![]() |
| Abenddämmerung: | 17:05 | Sonnenuntergang: | 16:24 | Monduntergang: | 02:50 | |
| Tageslicht: | 09:07 | Tageslänge: | 07:44 | Mondphase: | Waxing Gibbous |
Willkommen bei Wetterstation Halen Emstek.
Diese Seiten werden alle 5 Minuten aktualisiert. Der verwendete meterologische Tag endet um midnight
Vorhersage: Precipitation, very unsettled
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | 9,5 °C | Taupunkt | 7,4 °C |
| Windkälte | 7,0 °C | Luftfeuchte | 87% |
| Hitzeindex | 9,5 °C | ||
| Niederschlag | |||
| Niederschlag heute | 5,1 mm | Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr |
| Niederschlag dieses Monats | 22,2 mm | dieses Jahr | 22,2 mm |
| in der letzten Stunde | 0,0 mm | ||
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit (Böen) | 30,6 km/h | Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 17,5 km/h |
| Windrichtung | 142° SE | Beaufort F3 | Gentle breeze |
| Luftdruck | |||
| bezogen auf den Meeresspiegel | 995,6 hPa | Falling quickly | -1,7 hPa/hr |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends | |||
Seiten Update 03.01.2012 14:51:09
Erstellt von
Cumulus v1.8.7 (819)
